Kontingentsatser
Kontingentet i FC Storebælt opkræves automatisk to gange årligt, første gang i marts for perioden 1.1 - 30.6 og i august for perioden 1.7 - 31.12
Årgang | 2020 halvårlig | |
Herresenior | 900,00 kr. | |
Damesenior | 700,00 kr. | |
U-19 | 800,00 kr. | |
U-18 | 800,00 kr. | |
U-17 | 800,00 kr. | |
U-16 | 800,00 kr. | |
U-15 | 800,00 kr. | |
U-14 | 800,00 kr. | |
U-13 | 800,00 kr. | |
U-12 | 700,00 kr. | |
U-11 | 700,00 kr. | |
U-10 | 700,00 kr. | |
U-9 | 700,00 kr. | |
U-8 | 650,00 kr. | |
U-7 | 650,00 kr. | |
U-6 | 350,00 kr. | |
U-5 | 350,00 kr. | |
U-4 | 350,00 kr. | |
Old Boys | 700,00 kr. | |
Veteraner | 700,00 kr. | |
Super Veteraner | 700,00 kr. | |
CP FED kvinder/Herrer | 150,00 |
Passive medlemmer opkræves årligt med 350 kr
Ved indmeldelse reduceres kontigentsatserne efter nedenstående tabel
Måned | Rabat i % |
Januar | 100 % |
Februar | 100% |
Marts | 0 % |
April | 0 % |
Maj | 25 % |
Juni | 75 % |
Juli | 100% |
August | 0 % |
September | 0 % |
Oktober | 25 % |
November | 50 % |
December | 75 % |